Scommesse sui giocatori premiati
Scommesse dei cinque migliori scommettitori
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetiana | 18:00 | ![]() | Al Masry - Simba | 2 | 5.53 | Calcio | |
Tetiana | 17:00 | ![]() | Dreams - Bechem United | 2 | 5.66 | Calcio | |
maer20 | 17:00 | ![]() | Slaven Belupo - Osijek | 1 | 2.35 | Calcio | |
maer20 | 19:00 | ![]() | Maribor - Celje | 1 | 2.31 | Calcio | |
kapsel007 | 02:00 | ![]() | Memphis Grizzlies - Golden State Warriors | 2 | 1.57 | 125 : 134 | |
kapsel007 | 02:00 | ![]() | Nacional-AM - Amazonas | 2 | 2.13 | 1 : 2 | |
kasa | 12:00 | ![]() | Hungkuk W - Daejeon JKJ W | 2 | 4.73 | Pallavolo | |
kasa | 13:00 | ![]() | Zhetyssu Zhastar - Atyrau | 2 | 3.00 | Pallavolo |
Scommesse dei scommettitori piu efficaci
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bodziu | 12:00 | ![]() | Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare | 1 | 1.92 | Calcio | |
bodziu | 18:00 | ![]() | Ruch Chorzow - Legia | 2 | 1.51 | Calcio | |
wp76 | 14:00 | ![]() | Chainat - Suphanburi | 1 | 1.50 | Calcio | |
wp76 | 00:00 | ![]() | Deportivo Achuapa - Xinabajul | 1 | 1.59 | 1 : 1 | |
pawros | 18:00 | ![]() | Ruch Chorzow - Legia | 2 | 1.53 | Calcio | |
pawros | 21:00 | ![]() | Jagiellonia - Wisla | 1 | 1.99 | Calcio | |
weberick | 01:00 | ![]() | Boston Bruins - Washington Capitals | 2 | 1.76 | 3 : 4 | |
weberick | 02:00 | ![]() | St. Louis Blues - Detroit Red Wings | 1 | 1.92 | 1 : 1 | |
trybeusz | 01:30 | ![]() | New York Islanders - Tampa Bay Lightning | 2 | 1.93 | 1 : 4 | |
trybeusz | 01:00 | ![]() | Columbus Blue Jackets - Nashville Predators | x | 4.15 | 8 : 4 | |
chatlisi | 02:30 | ![]() | Fortaleza (Bra) - Racing Club (Arg) | 2 | 3.44 | 0 : 3 | |
chatlisi | 02:30 | ![]() | Bucaramanga (Col) - Colo Colo (Chi) | 1 | 2.86 | 3 : 3 | |
Machin1990 | 04:10 | ![]() | Los Angeles Dodgers - Atlanta Braves | 1 | 1.66 | 3 : 1 | |
Machin1990 | 04:00 | ![]() | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 1 | 1.69 | 139 : 140 | |
nikholas | 00:00 | ![]() | Deportes Iquique (Chi) - Caracas (Ven) | x | 3.76 | 1 : 2 | |
nikholas | 02:30 | ![]() | Cienciano (Per) - Atletico-MG (Bra) | 2 | 2.08 | 0 : 0 |
Scommesse per oggi
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
czorny | 15:45 | ![]() | Botev Plovdiv - Beroe | x | 3.70 | Calcio | |
czorny | 18:15 | ![]() | CSKA Sofia - Lok. Sofia | x | 4.70 | Calcio | |
donjuan | 20:45 | ![]() | Southampton - Crystal Palace | 2 | 1.63 | Calcio | |
donjuan | 21:30 | ![]() | Atl. Madrid - Barcelona | 2 | 2.36 | Calcio | |
ZYGA2000 | 12:00 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima - Kashima Antlers | x | 3.51 | Calcio | |
ZYGA2000 | 12:30 | ![]() | Urawa - Shimizu S-pulse / Japan J1 | X/bts | 4.60 | Calcio | |
blacho4 | 13:15 | ![]() | Arda - Cherno More | x | 2.87 | Calcio | |
blacho4 | 13:35 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger - Beijing Guoan | x | 3.27 | Calcio | |
marioo | 18:00 | ![]() | Ruch Chorzow - Legia | 2 | 1.61 | Calcio | |
marioo | 20:45 | ![]() | Brighton - Aston Villa | x | 3.75 | Calcio | |
bilyk1 | 10:00 | ![]() | Ilagan Isabela Cowboys - Quezon City | 2 | 3.74 | Basket | |
bilyk1 | 10:00 | ![]() | Kalluri L. - Suvirdjonkova D. | 1 | 5.98 | Basket | |
Maczan88 | 20:45 | ![]() | Newcastle - Brentford | 1 | 1.73 | Calcio | |
Maczan88 | 20:45 | ![]() | Southampton - Crystal Palace | 2 | 1.57 | Calcio | |
Marcin26 | 20:45 | ![]() | Southampton - Crystal Palace | x | 3.84 | Calcio | |
Marcin26 | 20:45 | ![]() | Derby - Preston | 1 | 2.38 | Calcio | |
Miniulek71 | 09:00 | ![]() | Jacq G./Luz O. - Doumbia S./Reboul F. | 2 | 1.59 | tennis | |
Miniulek71 | 01:00 | ![]() | Balaji N. S./Reyes-Varela M. A. - Gomez F. A./Gonzalez S. | 1 | 1.70 | 0 : 2 | |
DODONI | 16:00 | ![]() | Marek - CSKA 1948 Sofia II | x | 3.26 | Calcio | |
Iwonka1990 | 21:00 | ![]() | Jagiellonia - Wisla | 1 | 1.85 | Calcio |
Informazioni sulla competizione e altro.
-
Brevi informazioni
Devi avere 18 anni. Si prega di scommettere responsabilmente. Il valore delle probabilità nelle tabelle è nella media e i loghi mostrano solo il bookmaker preferito. -
Premi della concorrenza
Per il giocatori piu efficace – piu`di 20 scommesse.
Per giocatori con il migliore risultato delle scommesse:
Per il giocatori piu efficace - 10 - 20 scommesse:
-
Vincitori del concorso di febbraio 2025
1. Kolba1 890.10
2. WKDZIK 569.40
3. Baloniarz 359.10
1. Pasquardo 76%/21
2. Kuckisan 76%/21
3. Longwin 70%/24
1. lech7321 90%/10
2. BLX 81%/11
3. evseev 80%/10 -
Scommesse - realizzazione
La classifica dell’efficacia mostra i giocatori piu`efficaci , ma man mano che il gioco si sviluppera`, per trovarsi nella classifica un giocatore dovra` avere un numero opportuno di scommesse !!!!!!!!
Questo sito ha come uno scopo principale quello di condividere le scommesse con gli altri utenti. Se credi di poter prevedere bene risultati , trasmettili agli altri utenti. Ti aspettano premi. Si puo`indicare una scommesa al. giorno al massimo, la quale sara` presente in un dato giorno. Si possono fare scommesse anticipate .Le scommesse a lungo termine sono eliminate. Una quotazione minima- 1,5°, una quotazione massima -7,00. Non ne va di raggiungere quotazioni alte... Inviamo le proposte di scommesse entro le 12 di pomeriggio e entro le di sera , cosi e` sicuro che i risultati sono accettati.Le persone che giocano con piu`account possano aspettare che le loro scommesse non saranno accettate e i loro account e IP saranno bloccati.Chiediamo di informarci delle persone che cercano di ingannare.... tenendo presene che le quotazioni di bookmaker sono liquide e cambiano nel corso dell’oraLE SCOMMESSE DEL NOSTRO SITO SONO SOLO PROPOSTE , NON ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA` PER MODALITA` CON CUI SARANNO UTILIZZATE!