Scommesse sui giocatori premiati
Scommesse dei cinque migliori scommettitori
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
multi16 | 20:15 | ![]() | GKS Katowice - Legia | 2 | 2.10 | Calcio | |
multi16 | 17:00 | ![]() | Altach - Tirol | 1 | 1.94 | 3 : 0 | |
Jovevski | 13:00 | ![]() | Paderborn - Elversberg | 2 | 3.15 | 1 : 1 | |
Jovevski | 07:00 | ![]() | Brisbane Roar - Wellington Phoenix | 2 | 3.68 | 1 : 0 | |
kasa | 10:00 | ![]() | Tiafoe F. - Darderi L. | 1 | 2.42 | tennis | |
kasa | 11:00 | ![]() | Arnaldi M. - Djokovic N. | 1 | 3.97 | 2 : 0 | |
johannes | 18:00 | ![]() | Haguenau - Thionville | 1 | 2.98 | 4 : 1 | |
johannes | 16:00 | ![]() | Gloucester - Gosport | 2 | 4.28 | 2 : 2 |
Scommesse dei scommettitori piu efficaci
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White100k | 18:30 | ![]() | Southend - Wealdstone | 1 | 1.58 | Calcio | |
White100k | 19:00 | ![]() | Levski Sofia - Arda | 1 | 1.58 | Calcio | |
Iwonka1990 | 19:00 | ![]() | Draper J. - Griekspoor T. | 1 | 1.59 | tennis | |
Iwonka1990 | 16:30 | ![]() | Spartak Varna - CSKA Sofia | 2 | 1.62 | 0 : 1 | |
Arta89 | 19:00 | ![]() | Levski Sofia - Arda | 1 | 1.58 | Calcio | |
Arta89 | 16:00 | ![]() | Wolves - Leicester | 1 | 1.51 | 3 : 0 | |
evseev | 21:05 | ![]() | Lyon - Rennes | 1 | 1.71 | Calcio | |
evseev | 22:00 | ![]() | Barcelona - Real Madrid | 1 | 2.23 | Calcio | |
BLX | 02:00 | ![]() | EL Nacional - Delfin | 1 | 1.52 | 3 : 2 | |
BLX | 16:00 | ![]() | Wolves - Leicester | 1 | 1.51 | 3 : 0 | |
VitOld | 02:00 | ![]() | EL Nacional - Delfin | 1 | 1.52 | 3 : 2 | |
VitOld | 16:00 | ![]() | Kilmarnock - Ross County | 1 | 1.58 | 2 : 0 | |
Cobra2407 | 13:00 | ![]() | Motorlet Prague - Petrin Plzen | 1 | 1.56 | 2 : 0 | |
Cobra2407 | 13:00 | ![]() | Chiangmai Utd - Phrae | 2 | 1.76 | 1 : 1 | |
RiczardGir | 13:30 | ![]() | Chelsea - Everton | 1 | 1.58 | 1 : 0 | |
RiczardGir | 16:00 | ![]() | Wolves - Leicester | 1 | 1.55 | 3 : 0 | |
Marcin3107 | 16:00 | ![]() | Blackburn - Watford | 1 | 1.71 | 2 : 1 | |
Marcin3107 | 16:00 | ![]() | Wolves - Leicester | 1 | 1.51 | 3 : 0 | |
michuulol | 16:00 | ![]() | Wolverhampton - Leicester / England | 1 | 1.53 | 3 : 0 | |
michuulol | 16:00 | ![]() | Bedford - Stourbridge | 1 | 1.50 | 2 : 0 | |
Lion77 | 16:30 | ![]() | Victoria United - Fauve Azur Elite | 1 | 1.81 | 1 : 0 | |
Lion77 | 16:00 | ![]() | Cray Valley - Folkestone | 1 | 1.71 | 1 : 2 | |
0792024978 | 17:00 | ![]() | Barnsley – Shrewsbury / England | Btts yes | 1.75 | 1 : 2 |
Scommesse per oggi
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubinstein | 18:30 | ![]() | Granada CF - Elche | x | 2.85 | Calcio | |
Rubinstein | 20:45 | ![]() | Sloboda - Posusje | x | 4.84 | Calcio | |
dalmatino | 15:30 | ![]() | Hoffenheim - Dortmund | 2 | 1.71 | 2 : 3 | |
dalmatino | 15:30 | ![]() | Holstein Kiel - B. Monchengladbach | 2 | 2.15 | 4 : 3 | |
donjuan | 18:15 | ![]() | Crystal Palace - Aston Villa | 2 | 2.15 | Calcio | |
donjuan | 13:30 | ![]() | AFC Wimbledon - Port Vale | 2 | 3.21 | 0 : 2 | |
realproper | 09:30 | ![]() | Bucheon FC 1995 - Incheon | 2 | 2.19 | 1 : 3 | |
realproper | 08:30 | ![]() | Valentine FC - Lambton / Australia | 1X/over2,5 | 3.83 | 0 : 3 | |
maer20 | 22:00 | ![]() | San Lorenzo - Rosario Central | 1 | 2.17 | Calcio | |
maer20 | 23:30 | ![]() | Monagas - Anzoategui FC | 1 | 2.00 | Calcio | |
andxc | 21:00 | ![]() | Defensores Belgrano VR - Sportivo Belgrano | x | 2.96 | Calcio | |
andxc | 22:00 | ![]() | Confianca - Ponte Preta | x | 2.91 | Calcio | |
Lavak | 17:30 | ![]() | Tychy - Polonia Warszawa | x | 3.26 | 1 : 1 | |
DSCBR | 20:45 | ![]() | Lazio - Parma | x | 4.21 | Calcio | |
DSCBR | 22:00 | ![]() | Barcelona - Real Madrid | 1 | 2.23 | Calcio | |
Santi07 | 22:00 | ![]() | FC Barcelona -Real Madryt / Spain | 1/bts | 3.90 | Calcio | |
Santi07 | 22:00 | ![]() | Barcelona - Real Madrid | 1 | 2.23 | Calcio | |
pawros | 13:30 | ![]() | Chelsea - Everton | 1 | 1.57 | 1 : 0 | |
pawros | 14:45 | ![]() | Lechia Gdansk - Piast Gliwice | 1 | 2.43 | 3 : 1 | |
Rekin1981 | 00:00 | ![]() | Santos W - Atletico-MG W | 2 | 5.07 | 1 : 0 |
Informazioni sulla competizione e altro.
-
Brevi informazioni
Devi avere 18 anni. Si prega di scommettere responsabilmente. Il valore delle probabilità nelle tabelle è nella media e i loghi mostrano solo il bookmaker preferito. -
Premi della concorrenza
Per il giocatori piu efficace – piu`di 20 scommesse.
Per giocatori con il migliore risultato delle scommesse:
Per il giocatori piu efficace - 10 - 20 scommesse:
-
Vincitori del concorso di febbraio 2025
1. Kolba1 890.10
2. WKDZIK 569.40
3. Baloniarz 359.10
1. Pasquardo 76%/21
2. Kuckisan 76%/21
3. Longwin 70%/24
1. lech7321 90%/10
2. BLX 81%/11
3. evseev 80%/10 -
Scommesse - realizzazione
La classifica dell’efficacia mostra i giocatori piu`efficaci , ma man mano che il gioco si sviluppera`, per trovarsi nella classifica un giocatore dovra` avere un numero opportuno di scommesse !!!!!!!!
Questo sito ha come uno scopo principale quello di condividere le scommesse con gli altri utenti. Se credi di poter prevedere bene risultati , trasmettili agli altri utenti. Ti aspettano premi. Si puo`indicare una scommesa al. giorno al massimo, la quale sara` presente in un dato giorno. Si possono fare scommesse anticipate .Le scommesse a lungo termine sono eliminate. Una quotazione minima- 1,5°, una quotazione massima -7,00. Non ne va di raggiungere quotazioni alte... Inviamo le proposte di scommesse entro le 12 di pomeriggio e entro le di sera , cosi e` sicuro che i risultati sono accettati.Le persone che giocano con piu`account possano aspettare che le loro scommesse non saranno accettate e i loro account e IP saranno bloccati.Chiediamo di informarci delle persone che cercano di ingannare.... tenendo presene che le quotazioni di bookmaker sono liquide e cambiano nel corso dell’oraLE SCOMMESSE DEL NOSTRO SITO SONO SOLO PROPOSTE , NON ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA` PER MODALITA` CON CUI SARANNO UTILIZZATE!