Scommesse dei cinque migliori scommettitori
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolba1 | 14:15 | ![]() | DPMM - Tampines | x | 4.99 | Calcio | |
Kolba1 | 14:00 | ![]() | PSS Sleman - Jakarta / Indonesia | 2/+bts | 5.55 | Calcio | |
marioo | 15:30 | ![]() | Freiburg - Eintracht Frankfurt | x | 3.68 | Calcio | |
marioo | 17:00 | ![]() | Poli Iasi - Petrolul | x | 2.64 | Calcio | |
Maczan88 | 20:45 | ![]() | Genoa - Atalanta | 2 | 1.72 | Calcio | |
Maczan88 | 13:30 | ![]() | Saarbrucken - Dortmund II | 1 | 1.53 | Calcio |
Scommesse dei scommettitori piu efficaci
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruch1920 | 12:20 | ![]() | Finlandia - Łotwa / World Cup | 1T Over 1.5 | 2.05 | Hockey | |
Ruch1920 | 13:30 | ![]() | Hannover II - Hansa Rostock | 2 | 1.77 | Calcio | |
gregory198 | 12:30 | ![]() | Hutnik Krakow - Polonia Bytom | 2 | 1.69 | Calcio | |
gregory198 | 14:00 | ![]() | Dutra Da Silva D. - Rehberg M. H. | 2 | 1.61 | tennis | |
kapsel007 | 13:00 | ![]() | Ugo Carabelli C. - Bu Y. | 1 | 1.55 | tennis | |
kapsel007 | 17:00 | ![]() | Sanchez A. S. - Robinson J. | 1 | 1.59 | tennis | |
CLIMAX | 13:30 | ![]() | Shijiazhuang Gongfu - Qingdao Red Lions | 1 | 1.51 | Calcio | |
CLIMAX | 15:30 | ![]() | Quick Boys vs Rijnsburgse Boys / Netherlands | Over 2.5 | 1.50 | Calcio | |
Machin1990 | 15:30 | ![]() | Hoffenheim - Bayern Munich | x | 4.99 | Calcio | |
Machin1990 | 19:00 | ![]() | Braga - Benfica | x | 4.11 | Calcio | |
Rem999 | 16:30 | ![]() | Den Haag - Telstar | 2 | 3.62 | Calcio | |
Rem999 | 18:00 | ![]() | La Union - Torrent | 2 | 3.92 | Calcio | |
jaka550 | 18:30 | ![]() | Huesca - Elche | x | 2.92 | Calcio | |
jaka550 | 02:00 | ![]() | Union La Calera - Coquimbo | x | 2.70 | 0 : 1 | |
0792024978 | 22:00 | ![]() | Lyon – Angers / France | Btts yes | 1.85 | Calcio | |
weberick | 02:00 | ![]() | Florida Panthers - Toronto Maple Leafs | x | 4.34 | 0 : 2 |
Scommesse per oggi
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
addam44 | 12:00 | ![]() | Gauff C. - Paolini J. | 2 | 2.72 | tennis | |
Marcin26 | 14:00 | ![]() | Horsens - Fredericia | 1 | 2.49 | Calcio | |
Marcin26 | 17:30 | ![]() | Polonia Warszawa - LKS Lodz | x | 3.49 | Calcio | |
Periwinkle | 14:30 | ![]() | Freiburg - Frankfurt / Germany | Over 2.5 | 1.54 | Calcio | |
johannes | 10:30 | ![]() | Adelaide Olympic - West Adelaide | 2 | 3.15 | Calcio | |
KWASU | 02:00 | ![]() | New York Knicks - Boston Celtics | 2 | 2.17 | 119 : 81 | |
KWASU | 02:10 | ![]() | Milwaukee Brewers - Minnesota Twins | 1 | 1.95 | 0 : 3 | |
special1 | 21:00 | ![]() | Marseille - Rennes | 1 | 1.71 | Calcio | |
special1 | 21:00 | ![]() | Strasbourg - Le Havre | 1 | 1.54 | Calcio | |
pawros | 14:45 | ![]() | Pogon Szczecin - Lechia Gdansk | 1 | 1.57 | Calcio | |
pawros | 20:15 | ![]() | Korona Kielce - Rakow | 2 | 1.61 | Calcio | |
GOVERNOR | 12:15 | ![]() | Tour de Hongrie, Stage 4 / Cycling | Stage winner: T.T. Teutenberg | 6.50 | Hockey | |
GOVERNOR | 14:00 | ![]() | Sherif M. - Mboko V. | 2 | 1.68 | tennis | |
Martulka | 17:30 | ![]() | Villa de Aranda - Cuenca | 1 | 1.55 | Pallamano | |
777bayern | 00:00 | ![]() | Nacional Potosi - Aurora | 1 | 1.65 | 3 : 1 | |
777bayern | 02:00 | ![]() | Florida Panthers - Toronto Maple Leafs | 1 | 1.69 | 0 : 2 | |
Matteo | 15:30 | ![]() | Mainz - Bayer Leverkusen / Germany | 1 / Btts yes | 3.50 | Calcio | |
Matteo | 21:00 | ![]() | St Etienne - Toulouse | 1 | 2.02 | Calcio | |
DSCBR | 17:30 | ![]() | Piast Gliwice - Gornik Zabrze | x | 3.24 | Calcio | |
ambao | 21:00 | ![]() | Lens - Monaco /Ligue 1 | 1 / over 3.5 | 7.00 | Calcio |
Informazioni sulla competizione e altro.
-
Brevi informazioni
Devi avere 18 anni. Si prega di scommettere responsabilmente. Il valore delle probabilità nelle tabelle è nella media e i loghi mostrano solo il bookmaker preferito. -
Premi della concorrenza
Per il giocatori piu efficace – piu`di 20 scommesse.
Per giocatori con il migliore risultato delle scommesse:
Per il giocatori piu efficace - 10 - 20 scommesse:
-
Vincitore del concorso di aprile 2025
1. Rubinstein 491.60
2. Jovevski 480.90
3. multi16 445.20
1. kapsel007 83%/30
2. Iwonka1990 75%/28
3. Marcin3107 72%/22
1. Pasquardo 90%/11
2. Vinchenso 90%/11
3. BLX 80%/20 -
Scommesse - realizzazione
La classifica dell’efficacia mostra i giocatori piu`efficaci , ma man mano che il gioco si sviluppera`, per trovarsi nella classifica un giocatore dovra` avere un numero opportuno di scommesse !!!!!!!!
Questo sito ha come uno scopo principale quello di condividere le scommesse con gli altri utenti. Se credi di poter prevedere bene risultati , trasmettili agli altri utenti. Ti aspettano premi. Si puo`indicare una scommesa al. giorno al massimo, la quale sara` presente in un dato giorno. Si possono fare scommesse anticipate .Le scommesse a lungo termine sono eliminate. Una quotazione minima- 1,5°, una quotazione massima -7,00. Non ne va di raggiungere quotazioni alte... Inviamo le proposte di scommesse entro le 12 di pomeriggio e entro le di sera , cosi e` sicuro che i risultati sono accettati.Le persone che giocano con piu`account possano aspettare che le loro scommesse non saranno accettate e i loro account e IP saranno bloccati.Chiediamo di informarci delle persone che cercano di ingannare.... tenendo presene che le quotazioni di bookmaker sono liquide e cambiano nel corso dell’oraLE SCOMMESSE DEL NOSTRO SITO SONO SOLO PROPOSTE , NON ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA` PER MODALITA` CON CUI SARANNO UTILIZZATE!